Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM806649/610/Q | Tapered Roller bearing | CHIK | 53.975 | 88.9 | 195 | - |
| L357049/010/VE174 | Tapered Roller bearing | CHIK | 304.8 | 393.7 | 50.8 | - |
| LM245846/810 | Tapered Roller bearing | CHIK | 230.188 | 317.5 | 47.625 | - |
| LM770949/910 | Tapered Roller bearing | CHIK | 457.2 | 603.25 | 85.725 | - |
| M349549/510/VE174 | Tapered Roller bearing | CHIK | 257.175 | 342.9 | 57.15 | - |
| 6021-2RS1 | Deep groove ball bearing | CHIK | 105 | 160 | 26 | - |
| 6222-2Z | Deep groove ball bearing | CHIK | 110 | 200 | 38 | - |
| LM361649A/610 | Tapered Roller bearing | CHIK | 343.154 | 450.85 | 66.675 | - |
| 6321-2Z | Deep groove ball bearing | CHIK | 105 | 225 | 49 | - |
| LM377449/410 | Tapered Roller bearing | CHIK | 558.8 | 736.6 | 104.775 | - |
| LM772748/710/HAI | Tapered Roller bearing | CHIK | 488.95 | 634.873 | 84.183 | - |
| 6320-2Z | Deep groove ball bearing | CHIK | 100 | 215 | 47 | - |
| LL566848/810/HAI | Tapered Roller bearing | CHIK | 403.225 | 460.375 | 28.575 | - |
| HM262749/710 | Tapered Roller bearing | CHIK | 34675 | 488.95 | 95.25 | - |
| 6322-2ZTN9 | Deep groove ball bearing | CHIK | 110 | 240 | 50 | - |
| 6221-2Z | Deep groove ball bearing | CHIK | 105 | 190 | 36 | - |
| M249747/710 | Tapered Roller bearing | CHIK | 257.175 | 358.775 | 71.438 | - |
| 61822-2RZ | Deep groove ball bearing | CHIK | 110 | 140 | 16 | - |
| 6020-2RS1 | Deep groove ball bearing | CHIK | 100 | 150 | 24 | - |
| EE243196/250/HA2 | Tapered Roller bearing | CHIK | 498.75 | 634.873 | 80.962 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388