Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JHM33410 | Tapered Roller bearing | CHIK | 24 | 55 | 25 | - |
| 6221 | Deep groove ball bearing | CHIK | 105 | 190 | 36 | - |
| 32332 | Tapered Roller bearing | CHIK | 160 | 340 | 114 | - |
| 32021X/QDF | Tapered Roller bearing | CHIK | 105 | 160 | 70 | - |
| LM742749/710/VE174 | Tapered Roller bearing | CHIK | 215.9 | 285.75 | 4638 | - |
| 38880/38820 | Tapered Roller bearing | CHIK | 263.525 | 325.438 | 28.575 | - |
| 1779 | Tapered Roller bearing | CHIK | 23.812 | 56.896 | 19.837 | - |
| LM241147/110/QVQ051 | Tapered Roller bearing | CHIK | 20025 | 276.225 | 42.862 | - |
| 4580/2/4535/2/Q | Tapered Roller bearing | CHIK | 50.8 | 104.775 | 39.688 | - |
| 544091/2B/544118A/2B | Tapered Roller bearing | CHIK | 231.775 | 30038 | 33.338 | - |
| LM742747/710 | Tapered Roller bearing | CHIK | 216.408 | 285.75 | 4638 | - |
| L555249/210 | Tapered Roller bearing | CHIK | 292.1 | 374.65 | 47.625 | - |
| 1729 | Tapered Roller bearing | CHIK | 23.812 | 56.896 | 19.837 | - |
| LM241148/110/QVQ051 | Tapered Roller bearing | CHIK | 203.987 | 276.225 | 42.862 | - |
| 537/532X/Q | Tapered Roller bearing | CHIK | 50.8 | 107.95 | 36.512 | - |
| LM245848/810 | Tapered Roller bearing | CHIK | 231.775 | 317.5 | 47.625 | - |
| LM742747A/710 | Tapered Roller bearing | CHIK | 216.713 | 285.75 | 4638 | - |
| L555249/210/VE174 | Tapered Roller bearing | CHIK | 292.1 | 374.65 | 47.625 | - |
| JHM33449 | Tapered Roller bearing | CHIK | 24 | 55 | 25 | - |
| M349547/510 | Tapered Roller bearing | CHIK | 255.6 | 342.9 | 57.15 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388