Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55443 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 112.712 | 26.909 | - |
| 30240 | Tapered Roller bearing | CHIK | 200 | 360 | 58 | - |
| 2984 | Tapered Roller bearing | CHIK | 4638 | 85 | 25.608 | - |
| 18690 | Tapered Roller bearing | CHIK | 4638 | 79.375 | 17.462 | - |
| HM807044 | Tapered Roller bearing | CHIK | 49.212 | 104.775 | 36.512 | - |
| HM804846 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 95.25 | 29.37 | - |
| 362A | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 88.9 | 22.225 | - |
| 72187 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 123.825 | 32.791 | - |
| 32240 | Tapered Roller bearing | CHIK | 200 | 360 | 98 | - |
| 66187 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 117.475 | 31.75 | - |
| 2924 | Tapered Roller bearing | CHIK | 4638 | 85 | 25.608 | - |
| NJ2315ECP | Cylindrical Roller bearing | CHIK | 75 | 160 | 55 | - |
| 359S | Tapered Roller bearing | CHIK | 4638 | 85 | 21.692 | - |
| 528 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 101.6 | 3668 | - |
| 30344 | Tapered Roller bearing | CHIK | 220 | 460 | 88 | - |
| M804049 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 88.9 | 25.4 | - |
| HM804849 | Tapered Roller bearing | CHIK | 48.412 | 95.25 | 29.37 | - |
| 30340 | Tapered Roller bearing | CHIK | 200 | 420 | 80 | - |
| 66462 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 117.475 | 31.75 | - |
| 522 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 101.6 | 34.925 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388