Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231/670CA/W33 | Spherical roller bearing | CHIK | 670 | 1090000 | 336 | - |
| NU2226 | Cylindrical Roller bearing | CHIK | 130 | 230 | 64 | - |
| 32234J2 | Tapered Roller bearing | CHIK | 170 | 310 | 91 | - |
| 241/630ECA/W33 | Spherical roller bearing | CHIK | 630 | 1030 | 400 | - |
| 30236J2 | Tapered Roller bearing | CHIK | 180 | 320 | 57 | - |
| 241/710ECA/W33 | Spherical roller bearing | CHIK | 710 | 1150 | 438 | - |
| 241/670ECA/W33 | Spherical roller bearing | CHIK | 670 | 1090 | 412 | - |
| 249/710CA/W33 | Spherical roller bearing | CHIK | 710 | 950 | 243 | - |
| 238/670CAMA/W20 | Spherical roller bearing | CHIK | 670 | 820 | 112 | - |
| 232/750CAF/W33 | Spherical roller bearing | CHIK | 750 | 1360 | 475 | - |
| 32236J2 | Tapered Roller bearing | CHIK | 180 | 320 | 91 | - |
| 232/710ECA/W33 | Spherical roller bearing | CHIK | 710 | 1280 | 450 | - |
| 232/670CA/W33 | Spherical roller bearing | CHIK | 670 | 1220 | 438 | - |
| 230/710CA/W33 | Spherical roller bearing | CHIK | 710 | 1030 | 236 | - |
| 248/670CAMA/W20 | Spherical roller bearing | CHIK | 670 | 820 | 150 | - |
| 248/800CAMA/W20 | Spherical roller bearing | CHIK | 800 | 980 | 180 | - |
| 238/710CAMA/W20 | Spherical roller bearing | CHIK | 710 | 870 | 118 | - |
| 238/750CAMA/W20 | Spherical roller bearing | CHIK | 750 | 920 | 128 | - |
| 2317/710CA/W33 | Spherical roller bearing | CHIK | 710 | 1150 | 345 | - |
| 240/710ECA/W33 | Spherical roller bearing | CHIK | 710 | 1030 | 315 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388