Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779/3732 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 98.425 | 30.162 | - |
| 25577/25519 | Tapered Roller bearing | CHIK | 42.875 | 82.55 | 23.812 | - |
| 53334X | Thrust ball bearing | CHIK | 170 | 280 | 91.3 | - |
| 536/532 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 111.125 | 38.1 | - |
| 25580/25521 | Tapered Roller bearing | CHIK | 44.45 | 8358 | 23.812 | - |
| 81106TN | Thrust cylindrical roller bearing | CHIK | 30 | 47 | 11 | - |
| 369A/362 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 90 | 20 | - |
| 26884/26823 | Tapered Roller bearing | CHIK | 42.875 | 76.2 | 25.4 | - |
| 81102TN | Thrust cylindrical roller bearing | CHIK | 15 | 28 | 9 | - |
| 386A/382A | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 96.838 | 21 | - |
| 25577/25518 | Deep groove ball bearing | CHIK | 42.875 | 81.973 | 23.876 | - |
| 53336X | Thrust ball bearing | CHIK | 180 | 300 | 99.3 | - |
| HM907639/HM907614 | Tapered Roller bearing | CHIK | 47.625 | 111.125 | 30.162 | - |
| 25583/25524 | Tapered Roller bearing | CHIK | 44.45 | 82.931 | 34.29 | - |
| 65383/65320 | Tapered Roller bearing | CHIK | 42.862 | 114.3 | 44.45 | - |
| 67434/67675 | Tapered Roller bearing | CHIK | 110.332 | 171.45 | 34 | - |
| 26886/26830 | Tapered Roller bearing | CHIK | 42.875 | 80.167 | 25.4 | - |
| 665/652 | Tapered Roller bearing | CHIK | 85.725 | 152.4 | 41.275 | - |
| 25583/25520 | Tapered Roller bearing | CHIK | 44.45 | 82.931 | 34.29 | - |
| XFA32224/Y32224 | Tapered Roller bearing | CHIK | 110 | 215 | 61.5 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388