Search Bearing
| Bearing model | Bearing type | Brand | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM503349/LM503310 | Tapered Roller bearing | CHIK | 45.987 | 74.976 | 18 | - |
| 17887/17831 | Tapered Roller bearing | CHIK | 45.23 | 79.985 | 19.842 | - |
| LM102949/LM102910 | Tapered Roller bearing | CHIK | 45.242 | 73.431 | 19.558 | - |
| 3777/3720 | Tapered Roller bearing | CHIK | 4638 | 93.264 | 30.162 | - |
| 25590/25522 | Deep groove ball bearing | CHIK | 45.618 | 8358 | 23.876 | - |
| 2984/2925 | Tapered Roller bearing | CHIK | 4638 | 87.312 | 26.988 | - |
| 26882/26820 | Tapered Roller bearing | CHIK | 41.275 | 80.167 | 25.4 | - |
| 359-S/352 | Tapered Roller bearing | CHIK | 4638 | 90.119 | 23 | - |
| M802048/M802011 | Tapered Roller bearing | CHIK | 41.275 | 82.55 | 26.543 | - |
| 359-S/3520 | Tapered Roller bearing | CHIK | 4638 | 84.138 | 26.995 | - |
| 25590/25521 | Tapered Roller bearing | CHIK | 45.618 | 8358 | 23.812 | - |
| 357/352 | Tapered Roller bearing | CHIK | 40 | 90.119 | 23 | - |
| 3576/3530 | Tapered Roller bearing | CHIK | 41.275 | 84.138 | 30.162 | - |
| 359-S/354X | Tapered Roller bearing | CHIK | 4638 | 85 | 20.638 | - |
| 3383/3339 | Tapered Roller bearing | CHIK | 41.275 | 8035 | 29.37 | - |
| 2984A/2924 | Tapered Roller bearing | CHIK | 4638 | 85 | 25.4 | - |
| 359-S/352A | Tapered Roller bearing | CHIK | 4638 | 88.875 | 23 | - |
| M802047/M802011 | Tapered Roller bearing | CHIK | 41.275 | 82.55 | 26.543 | - |
| 543/532X | Deep groove ball bearing | CHIK | 40 | 107.95 | 36.512 | - |
| 25590/25523 | Tapered Roller bearing | CHIK | 45.618 | 82.931 | 26.988 | - |
frank.wang1800
frank@chikbearing.com
+86-15666665388
+86-15666665388